Boys' Singles Draw
| Luke Saville AUS (1) | 6 | 6 | |||||
| Match Statistics | |||||||
| Laurent Lokoli FRA | 1 | 4 | |||||
| Daniel Santos PER | 0 | 2 | |||||
| Match Statistics | |||||||
| Stefan Vinti ROU | 6 | 6 | |||||
| Luke Bambridge GBR | 6 | 6 | |||||
| Match Statistics | |||||||
| Vaclav Safranek CZE | 1 | 4 | |||||
| Maximilian Marterer GER | 6 | 6 | |||||
| Match Statistics | |||||||
| Noah Rubin USA (14) | 4 | 4 | |||||
| Joshua Ward-Hibbert GBR (12) | 0 | 0 | |||||
| Retired | Match Statistics | ||||||
| Elias Ymer SWE | 6 | 2 | |||||
| Thai-Son Kwiatkowski USA | 6 | 3 | 6 | ||||
| Match Statistics | |||||||
| Max De Vroome NED | 4 | 6 | 4 | ||||
| Mikael Torpegaard DEN | 4 | 6 | 2 | ||||
| Match Statistics | |||||||
| Matteo Donati ITA | 6 | 4 | 6 | ||||
| Gabriel Friedrich BRA | 7 | 4 | 4 | ||||
| Match Statistics | |||||||
| Nikola Milojevic SRB (6) | 5 | 6 | 6 | ||||
| Gianluigi Quinzi ITA (3) | 6 | 6 | |||||
| Match Statistics | |||||||
| Hassan Ndayishimiye BDI | 3 | 1 | |||||
| Christian Garin CHI | 1 | 7 | 6 | ||||
| Match Statistics | |||||||
| Evan Hoyt GBR | 6 | 5 | 0 | ||||
| Mathias Bourgue FRA | 64 | 6 | 14 | ||||
| Match Statistics | |||||||
| Alexios Halebian USA | 77 | 4 | 12 | ||||
| Tommy Bennett GBR | 3 | 6 | 4 | ||||
| Match Statistics | |||||||
| Julien Cagnina BEL (13) | 6 | 4 | 6 | ||||
| Mateo Nicolas Martinez ARG (10) | 6 | 6 | |||||
| Match Statistics | |||||||
| Connor Farren USA | 2 | 2 | |||||
| Markos Kalovelonis GRE | 2 | 2 | |||||
| Match Statistics | |||||||
| Nick Kyrgios AUS | 6 | 6 | |||||
| Peter Ashley GBR | 4 | 2 | |||||
| Match Statistics | |||||||
| Pol Toledo Bague ESP | 6 | 6 | |||||
| Lucas Gomez MEX | 1 | 2 | |||||
| Match Statistics | |||||||
| Kaichi Uchida JPN (7) | 6 | 6 | |||||
Draws
- Gentlemen's Singles
- Gentlemen's Doubles
- Ladies' Singles
- Ladies' Doubles
- Mixed Doubles
- Boys' Singles
- Girls' Singles
- Boys' Doubles
- Girls' Doubles
- Senior Men's Invitation Doubles
- Ladies' Invitation Doubles
- Gentlemen's Invitation Doubles
- Wheelchair Gentlemen's Doubles
- Wheelchair Ladies' Doubles
- Gentlemen's Qualifying Singles
- Ladies' Qualifying Singles
- Gentlemen's Qualifying Doubles
- Ladies' Qualifying Doubles
