Gentlemen's Singles Draw
| Roger Federer SUI (3) | 6 | 6 | 6 | ||||
| Match Statistics | |||||||
| Albert Ramos ESP | 1 | 1 | 1 | ||||
| Fabio Fognini ITA | 3 | 6 | 6 | 7 | |||
| Match Statistics | |||||||
| Michael Llodra FRA | 6 | 3 | 4 | 5 | |||
| Adrian Menendez-MacEiras ESP | 3 | 1 | 67 | ||||
| Match Statistics | |||||||
| Michael Russell USA | 6 | 6 | 79 | ||||
| Gilles Muller LUX | 2 | 5 | 64 | ||||
| Match Statistics | |||||||
| Julien Benneteau FRA (29) | 6 | 7 | 77 | ||||
| Fernando Verdasco ESP (17) | 77 | 6 | 7 | ||||
| Match Statistics | |||||||
| Jimmy Wang TPE | 63 | 4 | 5 | ||||
| Grega Zemlja SLO | 6 | 3 | 77 | 6 | |||
| Match Statistics | |||||||
| Josh Goodall GBR | 4 | 6 | 63 | 4 | |||
| Xavier Malisse BEL | 6 | 6 | 7 | ||||
| Match Statistics | |||||||
| Marinko Matosevic AUS | 2 | 2 | 5 | ||||
| Paul-Henri Mathieu FRA | 3 | 4 | |||||
| Retired | Match Statistics | ||||||
| Gilles Simon FRA (13) | 6 | 5 | |||||
| John Isner USA (11) | 4 | 79 | 6 | 67 | 5 | ||
| Match Statistics | |||||||
| Alejandro Falla COL | 6 | 67 | 3 | 79 | 7 | ||
| Paolo Lorenzi ITA | 3 | 7 | 77 | 5 | 2 | ||
| Match Statistics | |||||||
| Nicolas Mahut FRA | 6 | 5 | 63 | 7 | 6 | ||
| Igor Andreev RUS | 1 | 77 | 79 | 7 | |||
| Match Statistics | |||||||
| Oliver Golding GBR | 6 | 64 | 67 | 5 | |||
| Denis Istomin UZB | 62 | 6 | 3 | 6 | 8 | ||
| Match Statistics | |||||||
| Andreas Seppi ITA (23) | 77 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||
| Mikhail Youzhny RUS (26) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
| Match Statistics | |||||||
| Donald Young USA | 6 | 3 | 2 | 3 | |||
| Inigo Cervantes ESP | 2 | 64 | 6 | 6 | 6 | ||
| Match Statistics | |||||||
| Flavio Cipolla ITA | 6 | 77 | 3 | 2 | 1 | ||
| Ryan Sweeting USA | 6 | 2 | |||||
| Retired | Match Statistics | ||||||
| Potito Starace ITA | 2 | 0 | |||||
| David Nalbandian ARG | 4 | 64 | 2 | ||||
| Match Statistics | |||||||
| Janko Tipsarevic SRB (8) | 6 | 77 | 6 | ||||
Draws
- Gentlemen's Singles
- Gentlemen's Doubles
- Ladies' Singles
- Ladies' Doubles
- Mixed Doubles
- Boys' Singles
- Girls' Singles
- Boys' Doubles
- Girls' Doubles
- Senior Men's Invitation Doubles
- Ladies' Invitation Doubles
- Gentlemen's Invitation Doubles
- Wheelchair Gentlemen's Doubles
- Wheelchair Ladies' Doubles
- Gentlemen's Qualifying Singles
- Ladies' Qualifying Singles
- Gentlemen's Qualifying Doubles
- Ladies' Qualifying Doubles
