Gentlemen's Singles Draw
| Novak Djokovic SRB (1) | 6 | 6 | 6 | ||||
| Match Statistics | |||||||
| Florian Mayer GER (31) | 4 | 1 | 4 | ||||
| Roger Federer SUI (3) | 6 | 6 | 6 | ||||
| Match Statistics | |||||||
| Mikhail Youzhny RUS (26) | 1 | 2 | 2 | ||||
| David Ferrer ESP (7) | 77 | 66 | 4 | 64 | |||
| Match Statistics | |||||||
| Andy Murray GBR (4) | 65 | 78 | 6 | 77 | |||
| Jo-Wilfried Tsonga FRA (5) | 77 | 4 | 77 | 6 | |||
| Match Statistics | |||||||
| Philipp Kohlschreiber GER (27) | 65 | 6 | 63 | 2 | |||
Draws
- Gentlemen's Singles
- Gentlemen's Doubles
- Ladies' Singles
- Ladies' Doubles
- Mixed Doubles
- Boys' Singles
- Girls' Singles
- Boys' Doubles
- Girls' Doubles
- Senior Men's Invitation Doubles
- Ladies' Invitation Doubles
- Gentlemen's Invitation Doubles
- Wheelchair Gentlemen's Doubles
- Wheelchair Ladies' Doubles
- Gentlemen's Qualifying Singles
- Ladies' Qualifying Singles
- Gentlemen's Qualifying Doubles
- Ladies' Qualifying Doubles
